Inloggen Registreren
squash

Swedish Masters Squash Open 2023

17-02-2023 - 19-02-2023 Sweden Malmö, Sweden Organisator: ESF
16 Evenementen
13 Schema's
38 spelers
60 Wedstrijden

Schema: Men's +45 - Group B

Terug naar schema's
Onderdeel
Men's +45
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

Men's +45 - Group B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
17-02-2023 17:30 11:8 11:9 11:3 Round 1
17-02-2023 17:30 11:8 11:7 11:5 Round 1
18-02-2023 11:30 11:3 11:7 11:9 Round 2
18-02-2023 11:30 6:11 7:11 3:11 Round 2
18-02-2023 15:30 11:1 11:5 12:10 Round 3
18-02-2023 15:30 3:11 4:11 8:11 Round 3

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Petter Säwén — 11-8 11-7 11-5 11-3 11-7 11-9 11-1 11-5 12-10
2. Henrik Eriksson 8-11 7-11 5-11 — 11-3 11-4 11-8 11-6 11-7 11-3
3. Eskil Andreasson 3-11 7-11 9-11 3-11 4-11 8-11 — 11-8 11-9 11-3
4. Tomaz Campa 1-11 5-11 10-12 6-11 7-11 3-11 8-11 9-11 3-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat