squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Evenementen
19
Schema's
70
spelers
138
Wedstrijden
Schema: Mens 065 - Position 7-9
Onderdeel
Mens 065
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Mens 065 - Position 7-9 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 03-12-2022 15:00 | 8:11 6:11 7:11 | Round 3 | |
| 04-12-2022 09:30 | 2:11 2:11 7:11 | Round 1 | |
| 04-12-2022 13:30 | 14:12 11:8 11:5 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ceredig Emanuel | — | 11-8 11-6 11-7 | 11-2 11-2 11-7 |
| 2. Keith Ragg | 8-11 6-11 7-11 | — | 14-12 11-8 11-5 |
| 3. Sam Balsdon | 2-11 2-11 7-11 | 12-14 8-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat