squash
Swiss Junior Open 2022
8
Evenementen
21
Schema's
181
spelers
434
Wedstrijden
Schema: Gu19 - Group B
Onderdeel
Gu19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
15
Spelers
6
Gu19 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 01-12-2022 18:30 | 11:2 11:8 11:6 | Round 3 | |
| 01-12-2022 18:30 | 11:3 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 01-12-2022 18:30 | 12:10 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 02-12-2022 12:15 | 11:6 11:3 11:4 | Round 4 | |
| 02-12-2022 12:15 | 11:2 11:4 11:3 | Round 4 | |
| 02-12-2022 12:15 | 10:12 5:11 2:11 | Round 4 | |
| 02-12-2022 18:20 | 11:2 11:3 11:1 | Round 5 | |
| 02-12-2022 18:20 | 11:6 11:6 13:11 | Round 5 | |
| 02-12-2022 18:20 | 11:5 11:9 11:8 | Round 5 | |
| 03-12-2022 13:00 | 11:3 11:4 11:1 | Round 1 | |
| 03-12-2022 13:00 | 11:1 11:4 11:4 | Round 1 | |
| 03-12-2022 13:00 | 11:7 10:12 11:5 10:12 8:11 | Round 1 | |
| 03-12-2022 17:40 | 11:9 6:11 11:5 6:11 8:11 | Round 2 | |
| 03-12-2022 17:40 | 11:2 11:5 11:8 | Round 2 | |
| 03-12-2022 17:40 | 11:6 11:9 11:7 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maya Weishar | — | 9-11 11-6 5-11 11-6 11-8 | 11-5 11-9 11-8 | 11-6 11-3 11-4 | 12-10 11-2 11-2 | 11-1 11-4 11-4 |
| 2. Amelie Haworth | 11-9 6-11 11-5 6-11 8-11 | — | 11-2 11-4 11-3 | 11-2 11-8 11-6 | 11-3 11-4 11-1 | 11-2 11-3 11-1 |
| 3. Milena Velychko | 5-11 9-11 8-11 | 2-11 4-11 3-11 | — | 7-11 12-10 5-11 12-10 11-8 | 11-6 11-9 11-7 | 11-3 11-5 11-7 |
| 4. Stella Kaufmann | 6-11 3-11 4-11 | 2-11 8-11 6-11 | 11-7 10-12 11-5 10-12 8-11 | — | 11-6 11-6 13-11 | 11-2 11-5 11-8 |
| 5. Julia Gillich | 10-12 2-11 2-11 | 3-11 4-11 1-11 | 6-11 9-11 7-11 | 6-11 6-11 11-13 | — | 12-10 11-5 11-2 |
| 6. Anna Vass | 1-11 4-11 4-11 | 2-11 3-11 1-11 | 3-11 5-11 7-11 | 2-11 5-11 8-11 | 10-12 5-11 2-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat