squash
Dutch Masters Open 2022
16
Evenementen
17
Schema's
63
spelers
135
Wedstrijden
Schema: Men's 45+
Onderdeel
Men's 45+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
15
Spelers
6
Men's 45+ - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 18-11-2022 13:30 | 11:4 11:9 11:5 | Round 1 | |
| 18-11-2022 14:10 | 11:6 11:9 3:11 8:11 9:11 | Round 1 | |
| 18-11-2022 14:10 | 8:11 11:7 14:12 8:11 11:7 | Round 1 | |
| 18-11-2022 17:30 | 11:8 11:8 11:8 | Round 2 | |
| 18-11-2022 18:10 | 10:12 11:8 12:10 11:8 | Round 2 | |
| 18-11-2022 18:50 | 5:11 4:11 5:11 | Round 2 | |
| 19-11-2022 10:10 | 11:6 11:4 11:3 | Round 3 | |
| 19-11-2022 10:10 | 5:11 3:11 5:11 | Round 3 | |
| 19-11-2022 10:10 | 6:11 11:8 11:1 11:5 | Round 3 | |
| 19-11-2022 13:30 | 11:1 11:2 11:6 | Round 4 | |
| 19-11-2022 13:30 | 11:3 11:8 11:3 | Round 4 | |
| 19-11-2022 13:30 | 11:7 11:1 11:6 | Round 4 | |
| 20-11-2022 12:10 | 11:9 11:4 11:5 | Round 5 | |
| 20-11-2022 12:50 | 11:6 11:4 11:4 | Round 5 | |
| 20-11-2022 13:30 | 11:4 11:5 11:4 | Round 5 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Armin Hameed | — | 11-4 11-5 11-4 | 11-8 11-8 11-8 | 11-6 11-4 11-3 | 11-3 11-8 11-3 | 11-4 11-9 11-5 |
| 2. Jarosław Terlecki | 4-11 5-11 4-11 | — | 6-11 9-11 11-3 11-8 11-9 | 11-5 11-4 11-5 | 11-5 11-3 11-5 | 11-7 11-1 11-6 |
| 3. Marciano Dos Ramos | 8-11 8-11 8-11 | 11-6 11-9 3-11 8-11 9-11 | — | 11-1 11-2 11-6 | 11-6 11-4 11-4 | 6-11 11-8 11-1 11-5 |
| 4. Raffaele Monzillo | 6-11 4-11 3-11 | 5-11 4-11 5-11 | 1-11 2-11 6-11 | — | 8-11 11-7 14-12 8-11 11-7 | 11-9 11-4 11-5 |
| 5. Sebastian Arenas Y Casal | 3-11 8-11 3-11 | 5-11 3-11 5-11 | 6-11 4-11 4-11 | 11-8 7-11 12-14 11-8 7-11 | — | 10-12 11-8 12-10 11-8 |
| 6. Anthony Warnaars | 4-11 9-11 5-11 | 7-11 1-11 6-11 | 11-6 8-11 1-11 5-11 | 9-11 4-11 5-11 | 12-10 8-11 10-12 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat