squash
Malta Squash Masters 2022
16
Evenementen
25
Schema's
115
spelers
223
Wedstrijden
Schema: Women 35+
Onderdeel
Women 35+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
15
Spelers
6
Women 35+ - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 11-11-2022 09:35 | - | Round 4 | |
| 11-11-2022 09:35 | 11:5 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 11-11-2022 14:15 | 6:11 11:13 5:11 | Round 2 | |
| 11-11-2022 14:50 | - | Round 1 | |
| 11-11-2022 14:50 | 11:6 11:7 11:3 | Round 4 | |
| 11-11-2022 20:05 | 2:11 4:11 5:11 | Round 2 | |
| 12-11-2022 11:20 | 11:2 11:5 11:8 | Round 3 | |
| 12-11-2022 11:20 | - | Round 2 | |
| 12-11-2022 11:20 | 10:12 11:4 7:11 12:14 | Round 1 | |
| 12-11-2022 17:10 | 11:13 3:11 5:11 | Round 5 | |
| 12-11-2022 17:10 | - | Round 5 | |
| 12-11-2022 17:10 | 8:11 6:11 9:11 | Round 5 | |
| 13-11-2022 10:10 | 11:9 3:11 11:3 11:6 | Round 1 | |
| 13-11-2022 14:50 | 11:0 11:6 11:8 | Round 4 | |
| 13-11-2022 14:50 | - | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Janina Jasper | — | 12-10 4-11 11-7 14-12 | 13-11 11-3 11-5 | 11-6 11-7 11-3 | - | 11-2 11-4 11-5 |
| 2. Zsuzsanna Kekesi | 10-12 11-4 7-11 12-14 | — | 11-6 13-11 11-5 | 11-5 11-5 11-5 | - | 11-0 11-6 11-8 |
| 3. Dolunay Soykan | 11-13 3-11 5-11 | 6-11 11-13 5-11 | — | 11-9 3-11 11-3 11-6 | - | 11-2 11-5 11-8 |
| 4. Karolina Mazur | 6-11 7-11 3-11 | 5-11 5-11 5-11 | 9-11 11-3 3-11 6-11 | — | - | 11-8 11-6 11-9 |
| 5. Monica Drusian | - | - | - | - | — | - |
| 6. Enikö Bakk | 2-11 4-11 5-11 | 0-11 6-11 8-11 | 2-11 5-11 8-11 | 8-11 6-11 9-11 | - | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat