Inloggen Registreren
squash

Dunlop Polish Masters Squash Open 2022

21-10-2022 - 23-10-2022 Poland Kraków, Poland Organisator: ESF
7 Evenementen
31 Schema's
58 spelers
121 Wedstrijden

Schema: M40+ - Group A

Terug naar schema's
Onderdeel
M40+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

M40+ - Group A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
21-10-2022 14:00 11:5 11:0 11:1 Round 3
21-10-2022 14:00 11:1 11:1 11:3 Round 3
22-10-2022 09:40 11:3 11:5 11:1 Round 2
22-10-2022 09:40 11:5 11:5 11:5 Round 2
22-10-2022 11:40 11:1 11:1 11:1 Round 1
22-10-2022 13:40 11:3 11:2 11:3 Round 1

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Jonathan Gallacher — 11-3 11-5 11-1 11-5 11-0 11-1 11-1 11-1 11-1
2. Peter Orszagh 3-11 5-11 1-11 — 11-3 11-2 11-3 11-1 11-1 11-3
3. Artur Winter 5-11 0-11 1-11 3-11 2-11 3-11 — 11-5 11-5 11-5
4. Marcin Wrona 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 3-11 5-11 5-11 5-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat