squash
Irish Masters Open 2022
14
Evenementen
36
Schema's
117
spelers
220
Wedstrijden
Schema: MO60+ - Group B
Onderdeel
MO60+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
MO60+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 14-10-2022 10:35 | 7:11 11:5 13:11 17:19 11:8 | Round 1 | |
| 14-10-2022 14:05 | 11:3 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 14-10-2022 18:10 | 11:3 11:2 11:8 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Stephen Edmondson | — | 11-3 11-3 11-5 | 11-3 11-2 11-8 |
| 2. Robert Hamilton | 3-11 3-11 5-11 | — | 7-11 11-5 13-11 17-19 11-8 |
| 3. Brendan Murphy | 3-11 2-11 8-11 | 11-7 5-11 11-13 19-17 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat