squash
Irish Masters Open 2022
14
Evenementen
36
Schema's
117
spelers
220
Wedstrijden
Schema: WO50+ - Group B
Onderdeel
WO50+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
WO50+ - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 14-10-2022 14:40 | 2:11 2:11 3:11 | Round 2 | |
| 14-10-2022 17:35 | 6:11 3:11 2:11 | Round 3 | |
| 14-10-2022 19:20 | 11:5 11:6 11:2 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sarah Berkeley | — | 11-5 11-6 11-2 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Nessa Mcdermott | 5-11 6-11 2-11 | — | 11-6 11-3 11-2 |
| 3. Rachel Stevenson-Thomas | 2-11 2-11 3-11 | 6-11 3-11 2-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat