squash
Karakal Welsh Junior Open 2022
10
Evenementen
23
Schema's
93
spelers
177
Wedstrijden
Schema: Boys U17
Onderdeel
Boys U17
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Boys U17 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10-09-2022 12:00 | 9:11 7:11 12:10 12:10 11:9 | Round 2 | |
| 10-09-2022 15:00 | 11:9 11:4 14:16 11:8 | Round 3 | |
| 10-09-2022 17:30 | 11:6 11:5 11:9 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Harrison Goss-Pastor | — | 9-11 7-11 12-10 12-10 11-9 | 11-9 11-4 14-16 11-8 |
| 2. Archie Niven | 11-9 11-7 10-12 10-12 9-11 | — | 11-6 11-5 11-9 |
| 3. Evan Hodge | 9-11 4-11 16-14 8-11 | 6-11 5-11 9-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat