squash
Spanish Junior Open 2022
7
Evenementen
21
Schema's
67
spelers
125
Wedstrijden
Schema: BS U19 - Group C
Onderdeel
BS U19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
BS U19 - Group C - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 10-06-2022 16:00 | 11:1 11:5 11:4 | Round 2 | |
| 10-06-2022 18:30 | 6:11 3:11 6:11 | Round 3 | |
| 10-06-2022 21:00 | 2:11 13:15 5:11 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Christian Dominguez Canelon | — | 11-6 11-3 11-6 | 11-2 15-13 11-5 |
| 2. Adrian Gracia | 6-11 3-11 6-11 | — | 11-1 11-5 11-4 |
| 3. Dylan Pearman | 2-11 13-15 5-11 | 1-11 5-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat