Inloggen Registreren
squash

5th Swiss Masters GP 2022

27-05-2022 - 29-05-2022 Switzerland Uster, Switzerland Organisator: ESF
14 Evenementen
26 Schema's
78 spelers
169 Wedstrijden

Schema: M40+ - Gruppe A

Terug naar schema's
Onderdeel
M40+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

M40+ - Gruppe A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 5 3
3 4 2 2 8 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
27-05-2022 12:40 11:4 11:3 11:1 Round 5
27-05-2022 12:40 11:4 11:2 11:7 Round 5
27-05-2022 16:00 11:8 11:4 11:6 Round 3
27-05-2022 16:40 14:12 14:12 18:16 Round 3
28-05-2022 14:00 11:2 11:6 11:4 Round 1
28-05-2022 14:00 11:1 11:5 11:5 Round 1
28-05-2022 18:00 11:3 11:2 11:1 Round 4
28-05-2022 18:00 11:8 14:16 11:4 6:11 11:3 Round 4
29-05-2022 13:20 11:7 14:12 11:8 Round 2
29-05-2022 14:00 11:3 11:8 11:6 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 5 3
3 4 2 2 8 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Heiko Schwarzer — 11-3 11-8 11-6 14-12 14-12 18-16 11-3 11-2 11-1 11-4 11-3 11-1
2. Daniel Hoffmann 3-11 8-11 6-11 — 11-8 14-16 11-4 6-11 11-3 11-4 11-2 11-7 11-2 11-6 11-4
3. Bertrand Tissot 12-14 12-14 16-18 8-11 16-14 4-11 11-6 3-11 — 11-1 11-5 11-5 11-7 14-12 11-8
4. Manus Bonner 3-11 2-11 1-11 4-11 2-11 7-11 1-11 5-11 5-11 — 11-8 11-4 11-6
5. Alexander Ugolini 4-11 3-11 1-11 2-11 6-11 4-11 7-11 12-14 8-11 8-11 4-11 6-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat