squash
Slovenian Masters Open 2022
15
Evenementen
33
Schema's
108
spelers
231
Wedstrijden
Schema: Men O40 - Group D
Onderdeel
Men O40
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
Men O40 - Group D - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 01-04-2022 13:20 | 6:11 8:11 11:9 9:11 | Round 1 | |
| 01-04-2022 16:00 | 3:11 3:11 4:11 | Round 1 | |
| 01-04-2022 18:40 | 6:11 15:17 5:11 | Round 2 | |
| 01-04-2022 18:40 | 11:3 11:9 11:4 | Round 2 | |
| 02-04-2022 11:40 | 2:11 1:11 4:11 | Round 3 | |
| 02-04-2022 11:40 | 11:7 12:10 5:11 11:4 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Goran Nedič | — | 11-3 11-3 11-4 | 11-3 11-9 11-4 | 11-2 11-1 11-4 |
| 2. Emre Bengu | 3-11 3-11 4-11 | — | 11-7 12-10 5-11 11-4 | 11-6 17-15 11-5 |
| 3. Vukasin Petrovic | 3-11 9-11 4-11 | 7-11 10-12 11-5 4-11 | — | 11-6 11-8 9-11 11-9 |
| 4. Andrea Averna | 2-11 1-11 4-11 | 6-11 15-17 5-11 | 6-11 8-11 11-9 9-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat