squash
Swedish Masters Open 2022
9
Evenementen
23
Schema's
47
spelers
100
Wedstrijden
Schema: Men's +60 - Group A
Onderdeel
Men's +60
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
10
Spelers
5
Men's +60 - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 18-02-2022 18:00 | 11:9 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 18-02-2022 19:00 | 11:3 11:5 11:9 | Round 3 | |
| 19-02-2022 10:00 | 5:11 5:11 5:11 | Round 4 | |
| 19-02-2022 11:00 | 7:11 7:11 7:11 | Round 5 | |
| 19-02-2022 14:00 | 11:3 11:5 7:11 11:9 | Round 4 | |
| 19-02-2022 15:00 | 11:4 11:4 11:1 | Round 5 | |
| 19-02-2022 17:30 | 11:8 7:11 11:4 9:11 14:12 | Round 1 | |
| 19-02-2022 17:30 | 11:7 11:8 11:5 | Round 1 | |
| 20-02-2022 11:00 | 11:5 11:3 11:1 | Round 2 | |
| 20-02-2022 11:00 | 11:8 11:4 11:1 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allen Barwise | — | 11-3 11-5 11-9 | 11-3 11-5 7-11 11-9 | 11-5 11-3 11-1 | 11-4 11-4 11-1 |
| 2. Didier Pergue | 3-11 5-11 9-11 | — | 11-8 7-11 11-4 9-11 14-12 | 11-5 11-5 11-5 | 11-8 11-4 11-1 |
| 3. Alain Gardette | 3-11 5-11 11-7 9-11 | 8-11 11-7 4-11 11-9 12-14 | — | 11-7 11-7 11-7 | 11-9 11-6 11-6 |
| 4. Ola Langvall | 5-11 3-11 1-11 | 5-11 5-11 5-11 | 7-11 7-11 7-11 | — | 11-7 11-8 11-5 |
| 5. Peter Rosenberg | 4-11 4-11 1-11 | 8-11 4-11 1-11 | 9-11 6-11 6-11 | 7-11 8-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat