squash
Swedish Masters Open 2022
9
Evenementen
23
Schema's
47
spelers
100
Wedstrijden
Schema: Men's +55 - Group B
Onderdeel
Men's +55
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Men's +55 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 18-02-2022 18:30 | 2:11 2:11 5:11 | Round 1 | |
| 19-02-2022 11:00 | 11:5 11:8 11:7 | Round 2 | |
| 19-02-2022 15:00 | 3:11 9:11 8:11 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tomas Kjellker | — | 11-3 11-9 11-8 | 11-2 11-2 11-5 |
| 2. Lennart Niklasson | 3-11 9-11 8-11 | — | 11-5 11-8 11-7 |
| 3. Günter Brantz | 2-11 2-11 5-11 | 5-11 8-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat