squash
Swedish Masters Open 2022
9
Evenementen
23
Schema's
47
spelers
100
Wedstrijden
Schema: Men's +55 - Group A
Onderdeel
Men's +55
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Men's +55 - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 18-02-2022 18:00 | 11:3 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 19-02-2022 11:00 | 11:2 11:2 11:4 | Round 2 | |
| 19-02-2022 14:30 | 11:4 11:4 11:6 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Fredrik Johnson | — | 11-2 11-2 11-4 | 11-3 11-2 11-2 |
| 2. John Erik Rif | 2-11 2-11 4-11 | — | 11-4 11-4 11-6 |
| 3. Goran Löwenberg | 3-11 2-11 2-11 | 4-11 4-11 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat