squash
Swedish Masters Open 2022
9
Evenementen
23
Schema's
47
spelers
100
Wedstrijden
Schema: Men's +35 - Group B
Onderdeel
Men's +35
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Men's +35 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 19-02-2022 10:30 | 7:11 5:11 4:11 | Round 2 | |
| 19-02-2022 14:00 | 11:3 11:6 11:5 | Round 1 | |
| 19-02-2022 17:30 | 11:8 11:8 11:6 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Emil Gunnarsson | — | 11-7 11-5 11-4 | 11-3 11-6 11-5 |
| 2. Petter Säwén | 7-11 5-11 4-11 | — | 11-8 11-8 11-6 |
| 3. Samuel Lundberg | 3-11 6-11 5-11 | 8-11 8-11 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat