squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Evenementen
36
Schema's
225
spelers
533
Wedstrijden
Schema: BU11 - BU11 13-18 b
Onderdeel
BU11
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
BU11 - BU11 13-18 b - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 08-03-2025 09:45 | 11:3 11:7 11:5 | Round 1 | |
| 08-03-2025 12:45 | 0:11 0:11 0:11 | Round 3 | |
| 08-03-2025 17:15 | 1:11 3:11 1:11 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Antoni URBAŃSKI | — | 11-3 11-7 11-5 | 11-1 11-3 11-1 |
| 2. Yehor Matiukhov | 3-11 7-11 5-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Sinan Calkan | 1-11 3-11 1-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat