Inloggen Registreren
squash

Polish Masters Open 2026

23-10-2026 - 25-10-2026 Poland Poznan, Poland Organisator: Polish Squash Federaton
18 Evenementen
13 Schema's
39 spelers
81 Wedstrijden

Schema: MS 45 - Group A

Terug naar schema's
Onderdeel
MS 45
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

MS 45 - Group A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
23-10-2026 17:00 11:2 11:5 11:3 Round 3
24-10-2026 12:00 11:0 11:8 11:2 Round 3
24-10-2026 13:20 5:11 9:11 4:11 Round 2
24-10-2026 15:20 11:7 11:5 11:7 Round 1
24-10-2026 17:20 11:5 11:2 11:0 Round 1
24-10-2026 18:00 3:11 6:11 2:11 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Jonas Ulvsback — 11-5 11-9 11-4 11-2 11-5 11-3 11-5 11-2 11-0
2. Sherif Rashdan 5-11 9-11 4-11 — 11-7 11-5 11-7 11-0 11-8 11-2
3. Tomasz Janik 2-11 5-11 3-11 7-11 5-11 7-11 — 11-3 11-6 11-2
4. Jacek Olszewski 5-11 2-11 0-11 0-11 8-11 2-11 3-11 6-11 2-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat