Inloggen Registreren
squash

Polish Masters Open 2026

23-10-2026 - 25-10-2026 Poland Poznan, Poland Organisator: Polish Squash Federaton
18 Evenementen
13 Schema's
39 spelers
81 Wedstrijden

Schema: MS 45

Terug naar schema's
Onderdeel
MS 45
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 4
Spelers 4

MS 45 - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 2 2 0 6 0 2
2 2 2 0 6 0 2
3 2 0 2 0 6 0
4 2 0 2 0 6 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
25-10-2026 10:00 11:6 11:2 11:1 Round 1
25-10-2026 11:20 5:11 9:11 4:11 Round 1
25-10-2026 12:40 11:5 12:10 11:9 Round 2
25-10-2026 13:20 11:6 11:4 11:5 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 2 2 0 6 0 2
2 2 2 0 6 0 2
3 2 0 2 0 6 0
4 2 0 2 0 6 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Jonas Ulvsback — - 11-6 11-4 11-5 11-6 11-2 11-1
2. Sherif Rashdan - — 11-5 11-9 11-4 11-5 12-10 11-9
3. Przemyslaw Burda 6-11 4-11 5-11 5-11 9-11 4-11 — -
4. Bolesław Gidziński 6-11 2-11 1-11 5-11 10-12 9-11 - —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat