squash
Polish Masters Open 2026
18
Evenementen
13
Schema's
39
spelers
81
Wedstrijden
Schema: WS 40
Onderdeel
WS 40
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
WS 40 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 15:20 | 11:4 11:2 11:8 | Round 2 | |
| 24-10-2026 16:40 | 11:2 11:2 11:3 | Round 3 | |
| 24-10-2026 16:40 | 11:3 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 24-10-2026 18:00 | 11:2 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 24-10-2026 18:00 | 11:2 9:11 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 25-10-2026 12:40 | 11:6 12:10 11:8 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Dominika Witkowska | — | 11-2 9-11 11-4 11-3 | 11-3 11-7 11-8 | 11-2 11-4 11-7 |
| 2. Saeideh Mohebi | 2-11 11-9 4-11 3-11 | — | 11-6 12-10 11-8 | 11-2 11-2 11-3 |
| 3. Patrycja Gągała | 3-11 7-11 8-11 | 6-11 10-12 8-11 | — | 11-4 11-2 11-8 |
| 4. Anna Zalewska | 2-11 4-11 7-11 | 2-11 2-11 3-11 | 4-11 2-11 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat