squash
German Masters Championships 2026
16
Evenementen
34
Schema's
233
spelers
475
Wedstrijden
Schema: M50+ - Gruppe B
Onderdeel
M50+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M50+ - Gruppe B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 02-10-2026 14:05 | 9:11 8:11 11:9 11:8 11:9 | Round 1 | |
| 03-10-2026 11:15 | 10:12 11:7 7:11 6:11 | Round 3 | |
| 03-10-2026 15:55 | 8:11 11:5 6:11 9:11 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Thorsten Elfers | — | 9-11 8-11 11-9 11-8 11-9 | 11-8 5-11 11-6 11-9 |
| 2. Oliver Dankers | 11-9 11-8 9-11 8-11 9-11 | — | 12-10 7-11 11-7 11-6 |
| 3. Marcus Schulz | 8-11 11-5 6-11 9-11 | 10-12 11-7 7-11 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat