Inloggen Registreren
squash

German Masters Championships 2026

02-10-2026 - 04-10-2026 Germany Hamburg, Germany Organisator: German Squash Federation
16 Evenementen
34 Schema's
233 spelers
475 Wedstrijden

Schema: M75+ - Gruppe B

Terug naar schema's
Onderdeel
M75+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

M75+ - Gruppe B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 6 7 2
4 4 0 3 3 10 0
5 4 0 3 3 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
02-10-2026 11:45 11:8 11:6 11:3 Round 5
02-10-2026 11:45 11:9 11:6 8:11 11:6 Round 5
02-10-2026 16:25 11:5 11:7 11:7 Round 3
02-10-2026 16:25 9:11 5:11 20:18 2:11 Round 3
02-10-2026 19:55 5:11 5:11 9:11 Round 4
03-10-2026 09:30 11:0 11:8 11:2 Round 4
03-10-2026 13:00 11:7 11:5 11:4 Round 2
03-10-2026 13:00 11:4 11:2 11:3 Round 2
03-10-2026 17:40 7:11 7:11 7:11 Round 1
03-10-2026 18:15 11:6 8:11 11:9 11:8 Round 1

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 6 7 2
4 4 0 3 3 10 0
5 4 0 3 3 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Paddy Butler — 11-5 11-7 11-7 11-8 11-6 11-3 11-7 11-5 11-4 11-0 11-8 11-2
2. Robert Keilmann 5-11 7-11 7-11 — 11-4 11-2 11-3 11-5 11-5 11-9 11-6 8-11 11-9 11-8
3. Paul Turken 8-11 6-11 3-11 4-11 2-11 3-11 — 11-7 11-7 11-7 11-9 11-5 18-20 11-2
4. Bernd Emmel 7-11 5-11 4-11 5-11 5-11 9-11 7-11 7-11 7-11 — 11-9 11-6 8-11 11-6
5. Keith Derham 0-11 8-11 2-11 6-11 11-8 9-11 8-11 9-11 5-11 20-18 2-11 9-11 6-11 11-8 6-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat