squash
German Masters Championships 2026
16
Evenementen
34
Schema's
233
spelers
475
Wedstrijden
Schema: M65+ - M65+ Pos 31-34
Onderdeel
M65+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
M65+ - M65+ Pos 31-34 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 02-10-2026 17:00 | 5:11 7:11 7:11 | Round 1 | |
| 02-10-2026 17:00 | 7:11 7:11 4:11 | Round 1 | |
| 03-10-2026 13:00 | 12:10 6:11 7:11 7:11 | Round 3 | |
| 03-10-2026 13:00 | 1:11 1:11 3:11 | Round 3 | |
| 03-10-2026 16:30 | 10:12 9:11 7:11 | Round 2 | |
| 03-10-2026 16:30 | 8:11 8:11 11:13 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Andreas Weisse | — | 11-8 11-8 13-11 | 10-12 11-6 11-7 11-7 | 11-5 11-7 11-7 |
| 2. Norbert Böttcher | 8-11 8-11 11-13 | — | 11-7 11-7 11-4 | 11-1 11-1 11-3 |
| 3. Henri Van Eeghen | 12-10 6-11 7-11 7-11 | 7-11 7-11 4-11 | — | 12-10 11-9 11-7 |
| 4. Friedrich Kötter-Boisserée | 5-11 7-11 7-11 | 1-11 1-11 3-11 | 10-12 9-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat