Inloggen Registreren
squash

German Masters Championships 2026

02-10-2026 - 04-10-2026 Germany Hamburg, Germany Organisator: German Squash Federation
16 Evenementen
34 Schema's
233 spelers
475 Wedstrijden

Schema: W35+

Terug naar schema's
Onderdeel
W35+
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

W35+ - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
02-10-2026 13:30 11:3 11:0 11:5 Round 5
02-10-2026 13:30 11:4 11:5 11:2 Round 5
02-10-2026 17:35 11:5 11:7 9:11 11:4 Round 3
02-10-2026 17:35 11:8 6:11 11:4 11:6 Round 3
03-10-2026 13:00 11:2 11:7 11:8 Round 4
03-10-2026 13:00 11:3 11:3 11:2 Round 4
03-10-2026 16:30 11:3 13:11 11:6 Round 1
03-10-2026 16:30 11:6 11:5 11:3 Round 1
04-10-2026 11:40 11:7 11:5 13:11 Round 2
04-10-2026 13:00 6:11 1:11 8:11 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 10 1
5 4 0 4 1 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Nicole Seils — 11-6 11-1 11-8 11-2 11-7 11-8 11-3 11-0 11-5 11-6 11-5 11-3
2. Brenda Sariowan 6-11 1-11 8-11 — 11-5 11-7 9-11 11-4 11-3 11-3 11-2 11-4 11-5 11-2
3. Heini Suomela 2-11 7-11 8-11 5-11 7-11 11-9 4-11 — 11-3 13-11 11-6 11-7 11-5 13-11
4. Corinna Morbach 3-11 0-11 5-11 3-11 3-11 2-11 3-11 11-13 6-11 — 11-8 6-11 11-4 11-6
5. Patricia Zornig 6-11 5-11 3-11 4-11 5-11 2-11 7-11 5-11 11-13 8-11 11-6 4-11 6-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat