squash
Italian Masters Open 2026
16
Evenementen
29
Schema's
92
spelers
180
Wedstrijden
Schema: W40+ - Pool A
Onderdeel
W40+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
W40+ - Pool A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 11-09-2026 12:00 | 11:9 11:7 10:12 11:8 | Round 1 | |
| 11-09-2026 12:00 | 11:3 11:3 11:6 | Round 1 | |
| 11-09-2026 16:00 | 11:6 11:6 11:3 | Round 3 | |
| 11-09-2026 16:00 | 11:7 11:9 11:9 | Round 3 | |
| 12-09-2026 12:00 | 12:10 11:2 11:5 | Round 2 | |
| 12-09-2026 12:00 | 11:8 11:8 7:11 11:3 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siobhan PARKER | — | 12-10 11-2 11-5 | 11-6 11-6 11-3 | 11-3 11-3 11-6 |
| 2. Monika Edina FABIAN | 10-12 2-11 5-11 | — | 11-9 11-7 10-12 11-8 | 11-7 11-9 11-9 |
| 3. Cinzia SINATO | 6-11 6-11 3-11 | 9-11 7-11 12-10 8-11 | — | 11-8 11-8 7-11 11-3 |
| 4. Julianna WÉBER | 3-11 3-11 6-11 | 7-11 9-11 9-11 | 8-11 8-11 11-7 3-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat