Inloggen Registreren
squash

Estonian Open Masters

11-09-2026 - 13-09-2026 Estonia Tallinn, Estonia Organisator: Estonian Squash Federation
19 Evenementen
16 Schema's
31 spelers
55 Wedstrijden

Schema: MS 50 - Group A

Terug naar schema's
Onderdeel
MS 50
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

MS 50 - Group A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 1 3
2 3 2 1 7 3 2
3 3 1 2 3 7 1
4 3 0 3 1 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
11-09-2026 19:30 11:4 11:6 11:2 Round 1
11-09-2026 19:30 11:4 11:3 11:2 Round 1
12-09-2026 11:30 11:3 11:9 11:3 Round 3
12-09-2026 11:30 11:4 11:8 11:2 Round 3
12-09-2026 15:30 11:7 15:13 11:13 11:5 Round 2
12-09-2026 16:30 9:11 11:8 11:7 11:5 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 1 3
2 3 2 1 7 3 2
3 3 1 2 3 7 1
4 3 0 3 1 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Gunars Prizevoits — 9-11 11-8 11-7 11-5 11-3 11-9 11-3 11-4 11-6 11-2
2. Rasmus Kurm 11-9 8-11 7-11 5-11 — 11-4 11-3 11-2 11-4 11-8 11-2
3. Carl Bezuidenhout 3-11 9-11 3-11 4-11 3-11 2-11 — 11-7 15-13 11-13 11-5
4. Raivo Mitt 4-11 6-11 2-11 4-11 8-11 2-11 7-11 13-15 13-11 5-11 —
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat