Inloggen Registreren
squash

Estonian Open Masters

11-09-2026 - 13-09-2026 Estonia Tallinn, Estonia Organisator: Estonian Squash Federation
19 Evenementen
14 Schema's
31 spelers
45 Wedstrijden

Schema: MS 50 - Group A

Terug naar schema's
Onderdeel
MS 50
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

MS 50 - Group A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 1 0 3 0 1
2 3 1 0 3 0 1
3 3 0 1 0 3 0
4 3 0 1 0 3 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
11-09-2026 19:30 11:4 11:6 11:2 Round 1
11-09-2026 19:30 11:4 11:3 11:2 Round 1
12-09-2026 11:30 - Round 3
12-09-2026 11:30 - Round 3
12-09-2026 15:30 - Round 2
12-09-2026 16:30 - Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 1 0 3 0 1
2 3 1 0 3 0 1
3 3 0 1 0 3 0
4 3 0 1 0 3 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Rasmus Kurm - - 11-4 11-3 11-2
2. Gunars Prizevoits - 11-4 11-6 11-2 -
3. Raivo Mitt - 4-11 6-11 2-11 -
4. Carl Bezuidenhout 4-11 3-11 2-11 - -
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat