squash
Lithuanian Masters Open 2026
18
Evenementen
5
Schema's
16
spelers
33
Wedstrijden
Schema: MS 40 - Group B
Onderdeel
MS 40
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
MS 40 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 05-09-2026 10:00 | 16:14 11:6 11:1 | Round 1 | |
| 05-09-2026 10:00 | 11:4 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 05-09-2026 11:20 | 11:9 11:7 11:4 | Round 2 | |
| 05-09-2026 11:20 | 11:8 11:13 13:11 11:9 | Round 2 | |
| 05-09-2026 12:40 | 11:7 7:11 9:11 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 05-09-2026 12:40 | 11:7 11:8 11:8 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bartłomiej WOJTUNIK | — | 11-9 11-7 11-4 | 11-7 7-11 9-11 11-5 11-7 | 11-4 11-7 11-4 |
| 2. Linas Zdanavicius | 9-11 7-11 4-11 | — | 16-14 11-6 11-1 | 11-7 11-8 11-8 |
| 3. Ričardas Stasevičius | 7-11 11-7 11-9 5-11 7-11 | 14-16 6-11 1-11 | — | 11-8 11-13 13-11 11-9 |
| 4. Eugenijus Chvatkovas | 4-11 7-11 4-11 | 7-11 8-11 8-11 | 8-11 13-11 11-13 9-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat