squash
Karakal Welsh Junior Open 2026
10
Evenementen
34
Schema's
148
spelers
276
Wedstrijden
Schema: Boys U11 - Group A
Onderdeel
Boys U11
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
Boys U11 - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 04-09-2026 13:00 | 11:4 11:3 11:5 | Round 1 | |
| 04-09-2026 16:30 | 11:0 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 05-09-2026 09:00 | 11:0 11:0 11:1 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Yu Him Law | — | 11-0 11-3 11-3 | 11-0 11-0 11-1 |
| 2. Robin Elliot | 0-11 3-11 3-11 | — | 11-4 11-3 11-5 |
| 3. Harry Rhys-Williams | 0-11 0-11 1-11 | 4-11 3-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat