squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 3
4
Evenementen
12
Schema's
30
spelers
119
Wedstrijden
Schema: Mixed Juniors Under 11 - Group A
Onderdeel
Mixed Juniors Under 11
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
25
Spelers
5
Mixed Juniors Under 11 - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:4 | - | |
| - | 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:1 11:0 | - | |
| - | 11:2 11:2 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:2 11:4 | - | |
| - | 11:5 11:2 | - | |
| - | 11:4 11:1 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:7 11:3 | - | |
| - | 11:4 11:3 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 5:11 6:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-2 11-4 | 11-2 11-3 | 11-2 11-2 | 11-1 11-0 |
| 2. Simeon Stoyanov | 2-11 4-11 | — | 11-2 11-4 | 11-4 11-1 | 11-5 11-2 |
| 3. Raya Tourlakova | 2-11 3-11 | 2-11 4-11 | — | 11-4 11-3 | 11-7 11-3 |
| 4. Gabriela Zarova | 2-11 2-11 | 4-11 1-11 | 4-11 3-11 | — | 11-5 11-6 |
| 5. Симона Петрова | 1-11 0-11 | 5-11 2-11 | 7-11 3-11 | 5-11 6-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat