squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 2
5
Evenementen
15
Schema's
32
spelers
101
Wedstrijden
Schema: Mixed Juniors Under 13 - Group
Onderdeel
Mixed Juniors Under 13
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
10
Spelers
5
Mixed Juniors Under 13 - Group - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| - | 11:5 11:8 | - | |
| - | 11:6 11:7 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 5:11 11:6 11:6 | - | |
| - | 11:4 11:5 | - | |
| - | 11:5 6:11 6:11 | - | |
| - | 11:3 11:5 | - | |
| - | 7:11 6:11 | - | |
| - | 11:1 11:3 | - | |
| - | 11:2 11:6 | - |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boris Braykov | — | W WO | 11-5 11-8 | 11-6 11-7 | 5-11 11-6 11-6 |
| 2. Simeon Harizanov | L WO | — | 5-11 11-6 11-6 | 11-7 11-6 | 11-2 11-6 |
| 3. Bozhana Bozhilova | 5-11 8-11 | 11-5 6-11 6-11 | — | 11-4 11-5 | 11-3 11-5 |
| 4. Hristo Chankov | 6-11 7-11 | 7-11 6-11 | 4-11 5-11 | — | 11-1 11-3 |
| 5. Boyan Ganchev | 11-5 6-11 6-11 | 2-11 6-11 | 3-11 5-11 | 1-11 3-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat