squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 1
6
Evenementen
16
Schema's
35
spelers
107
Wedstrijden
Schema: Mixed Juniors Under 9 - Group B
Onderdeel
Mixed Juniors Under 9
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
Mixed Juniors Under 9 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:4 | - | |
| - | 11:0 11:1 | - | |
| - | 11:4 11:3 | - | |
| - | 11:3 11:5 | - | |
| - | 11:3 11:3 | - | |
| - | 10:12 11:9 11:13 | - |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Christian Just Hansen | — | 11-2 11-4 | 11-4 11-3 | 11-0 11-1 |
| 2. Kaloyan Angelov | 2-11 4-11 | — | 11-3 11-3 | 11-3 11-5 |
| 3. Sofia Katelieva | 4-11 3-11 | 3-11 3-11 | — | 12-10 9-11 13-11 |
| 4. Arjan Bajwa | 0-11 1-11 | 3-11 5-11 | 10-12 11-9 11-13 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat