Inloggen Registreren
squash

WINNER SHOT Junior Tournament Round 4

10-12-2022 - 11-12-2022 Bulgaria Sofia, Bulgaria
7 Evenementen
15 Schema's
39 spelers
90 Wedstrijden

Schema: BU11 - RoundRobin

Terug naar schema's
Onderdeel
BU11
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

BU11 - RoundRobin - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
- 11:9 11:2 11:5 -
- 11:4 11:2 11:2 -
- 11:4 11:4 11:1 -
- 11:0 11:3 11:2 -
- 11:6 4:11 11:9 11:5 -
- 11:4 11:8 11:1 -
- 11:3 11:5 11:5 -
- 11:2 11:9 11:3 -
- 11:4 11:6 11:6 -
- 11:6 11:5 11:6 -

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Nestor Saplashenko 11-9 11-2 11-5 11-4 11-2 11-2 11-4 11-4 11-1 11-0 11-3 11-2
2. Aleksandar Petrov 9-11 2-11 5-11 11-6 4-11 11-9 11-5 11-4 11-8 11-1 11-3 11-5 11-5
3. Boris Braykov 4-11 2-11 2-11 6-11 11-4 9-11 5-11 11-2 11-9 11-3 11-4 11-6 11-6
4. Hristo Chankov 4-11 4-11 1-11 4-11 8-11 1-11 2-11 9-11 3-11 11-6 11-5 11-6
5. Simeon Harizanov 0-11 3-11 2-11 3-11 5-11 5-11 4-11 6-11 6-11 6-11 5-11 6-11
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat