Inloggen Registreren
squash

WINNER SHOT Junior Tournament Round 3

24-09-2022 - 25-09-2022 Bulgaria Sofia, Bulgaria
9 Evenementen
6 Schema's
27 spelers
54 Wedstrijden

Schema: GU15 - RoundRobin

Terug naar schema's
Onderdeel
GU15
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

GU15 - RoundRobin - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 0 9 1
5 4 0 4 0 9 0

Wedstrijden

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 0 9 1
5 4 0 4 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Aglaya Spasova 11-1 11-1 11-1 11-0 11-2 11-2 3-0 3-0
2. Siyana Stoyanova 1-11 1-11 1-11 11-2 11-3 11-4 3-0 3-0
3. Irena Momcheva 0-11 2-11 2-11 2-11 3-11 4-11 3-0 3-0
4. Nikol Tanova 0-3 0-3 0-3 W WO
5. Богумила Дашинова 0-3 0-3 0-3 L WO
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat