Inloggen Registreren
squash

WINNER SHOT Junior Tournament Round 3

24-09-2022 - 25-09-2022 Bulgaria Sofia, Bulgaria
9 Evenementen
6 Schema's
27 spelers
54 Wedstrijden

Schema: BU15 - RoundRobin

Terug naar schema's
Onderdeel
BU15
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

BU15 - RoundRobin - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 9 5 3
3 4 2 2 10 6 2
4 4 1 3 3 11 1
5 4 0 4 2 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
- 11:7 11:10 11:9 -
- 11:4 9:11 13:11 6:11 6:11 -
- 11:4 13:11 11:3 -
- 11:8 9:11 10:12 11:8 4:11 -
- 2:11 8:11 4:11 -
- 11:9 11:13 8:11 11:7 11:0 -
- 2:11 0:11 6:11 -
- 11:4 11:0 14:12 -
- 8:11 5:11 3:11 -
- 2:11 2:11 3:11 -

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 2 4
2 4 3 1 9 5 3
3 4 2 2 10 6 2
4 4 1 3 3 11 1
5 4 0 4 2 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Nikola Avramov 11-8 11-5 11-3 8-11 11-9 12-10 8-11 11-4 11-2 11-0 11-6 11-2 11-2 11-3
2. Borislav Petrov 8-11 5-11 3-11 4-11 11-9 11-13 11-6 11-6 11-2 11-8 11-4 11-4 11-0 14-12
3. Martin Aronov 11-8 9-11 10-12 11-8 4-11 11-4 9-11 13-11 6-11 6-11 11-7 11-10 11-9 11-4 13-11 11-3
4. Daniel Georgiev 2-11 0-11 6-11 2-11 8-11 4-11 7-11 10-11 9-11 11-9 11-13 8-11 11-7 11-0
5. Nikola Gelev 2-11 2-11 3-11 4-11 0-11 12-14 4-11 11-13 3-11 9-11 13-11 11-8 7-11 0-11
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat