Inloggen Registreren
squash

Dutch Open Masters 2026

17-07-2026 - 19-07-2026 Netherlands Den Haag, Netherlands Organisator: Dutch Squash Federation
20 Evenementen
40 Schema's
96 spelers
191 Wedstrijden

Schema: HE 40 - Groep A

Terug naar schema's
Onderdeel
HE 40
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

HE 40 - Groep A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
17-07-2026 15:20 11:2 11:5 11:1 Round 2
17-07-2026 15:20 7:11 9:11 5:11 Round 2
17-07-2026 18:00 11:6 11:2 11:6 Round 3
17-07-2026 18:00 3:11 2:11 8:11 Round 3
18-07-2026 12:00 11:7 11:2 11:2 Round 1
18-07-2026 12:00 11:5 11:8 11:6 Round 1

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Godfrey Ddamulira 11-7 11-2 11-2 11-2 11-5 11-1 11-6 11-2 11-6
2. Christer Hallén 7-11 2-11 2-11 11-3 11-2 11-8 11-7 11-9 11-5
3. Srećko BLAGOJEVIĆ 2-11 5-11 1-11 3-11 2-11 8-11 11-5 11-8 11-6
4. Robert Pieters 6-11 2-11 6-11 7-11 9-11 5-11 5-11 8-11 6-11
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat