squash
Dutch Junior Open 2026
10
Evenementen
30
Schema's
507
spelers
1293
Wedstrijden
Schema: GU17 - Groep B
Onderdeel
GU17
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU17 - Groep B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 14:20 | 11:4 11:2 11:7 | Round 1 | |
| 03-07-2026 15:00 | 7:11 9:11 4:11 | Round 2 | |
| 03-07-2026 19:40 | 11:7 9:11 11:5 3:11 11:13 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anoushka Johri | — | 11-4 11-2 11-7 | 11-7 11-9 11-4 |
| 2. Maggie Jones | 4-11 2-11 7-11 | — | 7-11 11-9 5-11 11-3 13-11 |
| 3. Ava Hodson | 7-11 9-11 4-11 | 11-7 9-11 11-5 3-11 11-13 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat