squash
Dutch Junior Open 2026
10
Evenementen
30
Schema's
507
spelers
1293
Wedstrijden
Schema: BU13 - Groep B
Onderdeel
BU13
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
BU13 - Groep B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 19:40 | 11:9 7:11 9:11 6:11 | Round 1 | |
| 02-07-2026 20:20 | 11:6 11:5 11:7 | Round 1 | |
| 03-07-2026 15:40 | 11:6 11:8 11:8 | Round 2 | |
| 03-07-2026 17:40 | 11:5 11:5 11:5 | Round 2 | |
| 04-07-2026 16:20 | 9:11 11:9 11:8 12:10 | Round 3 | |
| 04-07-2026 16:20 | 8:11 11:7 12:14 11:7 11:7 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Aarav V K | — | 9-11 11-9 11-8 12-10 | 11-5 11-5 11-5 | 11-6 11-5 11-7 |
| 2. George Kastendike | 11-9 9-11 8-11 10-12 | — | 9-11 11-7 11-9 11-6 | 11-6 11-8 11-8 |
| 3. Lorcan Lovely | 5-11 5-11 5-11 | 11-9 7-11 9-11 6-11 | — | 8-11 11-7 12-14 11-7 11-7 |
| 4. Morris Degen | 6-11 5-11 7-11 | 6-11 8-11 8-11 | 11-8 7-11 14-12 7-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat