Inloggen Registreren
squash

SPANISH MASTERS 2026

12-06-2026 - 14-06-2026 Spain MILLADOIRO - AMES, Spain Organisator: Spanish Squash Federation
18 Evenementen
38 Schema's
74 spelers
146 Wedstrijden

Schema: M60 - Group B

Terug naar schema's
Onderdeel
M60
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

M60 - Group B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
12-06-2026 13:30 11:5 11:5 11:9 Round 1
12-06-2026 13:30 11:9 11:1 11:6 Round 1
12-06-2026 18:30 11:2 11:8 11:3 Round 3
12-06-2026 18:30 11:5 11:7 11:8 Round 3
13-06-2026 12:00 11:4 11:5 11:9 Round 2
13-06-2026 12:30 7:11 5:11 9:11 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. David Febrer 11-4 11-5 11-9 11-5 11-5 11-9 11-2 11-8 11-3
2. John Gordon Jackson 4-11 5-11 9-11 11-5 11-7 11-8 11-9 11-1 11-6
3. Alfredo Amigo 5-11 5-11 9-11 5-11 7-11 8-11 11-7 11-5 11-9
4. Paulo Paixão Dias 2-11 8-11 3-11 9-11 1-11 6-11 7-11 5-11 9-11
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat