squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Evenementen
38
Schema's
74
spelers
146
Wedstrijden
Schema: M60 - Group D
Onderdeel
M60
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
M60 - Group D - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 12-06-2026 12:30 | 11:5 11:5 11:5 | Round 1 | |
| 12-06-2026 13:30 | 10:12 9:11 11:3 9:11 | Round 1 | |
| 12-06-2026 18:00 | 11:9 8:11 11:4 11:6 | Round 3 | |
| 12-06-2026 18:00 | 12:10 0:11 2:11 11:8 12:10 | Round 3 | |
| 13-06-2026 12:00 | 11:8 11:6 11:3 | Round 2 | |
| 13-06-2026 12:30 | 11:5 11:7 11:4 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Pedro Rios | — | 11-9 8-11 11-4 11-6 | 11-8 11-6 11-3 | 11-5 11-5 11-5 |
| 2. Hugh Elliott | 9-11 11-8 4-11 6-11 | — | 12-10 11-9 3-11 11-9 | 11-5 11-7 11-4 |
| 3. Toni Molina Rochina | 8-11 6-11 3-11 | 10-12 9-11 11-3 9-11 | — | 12-10 0-11 2-11 11-8 12-10 |
| 4. Antonio Frias | 5-11 5-11 5-11 | 5-11 7-11 4-11 | 10-12 11-0 11-2 8-11 10-12 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat