squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Evenementen
38
Schema's
74
spelers
146
Wedstrijden
Schema: M35 - Position 7-9
Onderdeel
M35
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M35 - Position 7-9 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 13-06-2026 16:30 | W | Round 2 | |
| 13-06-2026 18:30 | 6:11 11:6 9:11 7:11 | Round 1 | |
| 13-06-2026 19:00 | W | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Carlos Veiga García | — | 11-6 6-11 11-9 11-7 | W |
| 2. Pedro Rios Perez | 6-11 11-6 9-11 7-11 | — | W |
| 3. Alberto Fernandez Aires | L | L | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat