squash
Croatian Masters 2026
10
Evenementen
30
Schema's
57
spelers
137
Wedstrijden
Schema: W40+ - Group
Onderdeel
W40+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
W40+ - Group - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 06-06-2026 14:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 1 | |
| 06-06-2026 15:00 | 11:8 7:11 12:10 7:11 13:11 | Round 1 | |
| 06-06-2026 17:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 06-06-2026 17:30 | 11:4 11:4 11:3 | Round 3 | |
| 06-06-2026 19:00 | 11:2 11:6 11:2 | Round 2 | |
| 07-06-2026 12:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siobhan PARKER | — | 11-2 11-6 11-2 | 11-4 11-4 11-3 | 11-0 11-0 11-0 |
| 2. Melinda Gyorgy | 2-11 6-11 2-11 | — | 11-8 7-11 12-10 7-11 13-11 | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Cinzia SINATO | 4-11 4-11 3-11 | 8-11 11-7 10-12 11-7 11-13 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Karmela Aleksić-Maslać | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat