squash
Latvian Masters Open 2026
16
Evenementen
18
Schema's
40
spelers
92
Wedstrijden
Schema: Women 40+ - Group A
Onderdeel
Women 40+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
6
Spelers
4
Women 40+ - Group A - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 17-04-2026 14:30 | 11:4 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 17-04-2026 14:30 | 11:0 11:2 11:0 | Round 3 | |
| 18-04-2026 15:00 | 11:2 11:1 11:3 | Round 1 | |
| 18-04-2026 17:30 | 7:11 8:11 12:10 11:4 11:13 | Round 2 | |
| 18-04-2026 17:30 | 11:4 5:11 4:11 11:9 14:12 | Round 2 | |
| 19-04-2026 10:00 | 11:1 11:0 11:3 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Laura Gaigala | — | 11-7 11-8 10-12 4-11 13-11 | 11-2 11-1 11-3 | 11-0 11-2 11-0 |
| 2. Siobhan PARKER | 7-11 8-11 12-10 11-4 11-13 | — | 11-4 11-5 11-5 | 11-1 11-0 11-3 |
| 3. Huertas Marie-Pierre | 2-11 1-11 3-11 | 4-11 5-11 5-11 | — | 11-4 5-11 4-11 11-9 14-12 |
| 4. Ieva Šterna-Tikaiže | 0-11 2-11 0-11 | 1-11 0-11 3-11 | 4-11 11-5 11-4 9-11 12-14 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat