Inloggen Registreren
squash

Swedish Masters Squash Open 2026

30-01-2026 - 01-02-2026 Sweden Malmö, Sweden Organisator: ESF
12 Evenementen
37 Schema's
55 spelers
114 Wedstrijden

Schema: Men's +65 - Group A

Terug naar schema's
Onderdeel
Men's +65
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 6
Spelers 4

Men's +65 - Group A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
30-01-2026 18:30 11:3 11:3 11:5 Round 1
30-01-2026 18:30 11:7 11:3 11:1 Round 1
31-01-2026 11:00 11:1 11:4 11:6 Round 3
31-01-2026 11:30 15:13 11:9 11:2 Round 3
31-01-2026 17:00 12:10 11:7 11:6 Round 2
31-01-2026 17:30 6:11 4:11 9:11 Round 2

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Tom Burton 12-10 11-7 11-6 11-7 11-3 11-1 11-1 11-4 11-6
2. Peter HOEFLING 10-12 7-11 6-11 15-13 11-9 11-2 11-3 11-3 11-5
3. Gunnar Kågström 7-11 3-11 1-11 13-15 9-11 2-11 11-6 11-4 11-9
4. Peter Rosenberg 1-11 4-11 6-11 3-11 3-11 5-11 6-11 4-11 9-11
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat