Inloggen Registreren
squash

Swedish Masters Squash Open 2026

30-01-2026 - 01-02-2026 Sweden Malmö, Sweden Organisator: ESF
12 Evenementen
37 Schema's
55 spelers
114 Wedstrijden

Schema: Men's +55 - Group B

Terug naar schema's
Onderdeel
Men's +55
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

Men's +55 - Group B - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 1 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 7 8 2
4 4 1 3 4 11 1
5 4 0 4 3 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
30-01-2026 17:00 12:10 11:5 9:11 12:10 Round 5
30-01-2026 17:00 11:4 11:4 11:2 Round 5
31-01-2026 11:00 10:12 6:11 8:11 Round 4
31-01-2026 11:30 11:2 11:4 11:2 Round 4
31-01-2026 14:30 11:3 11:9 11:7 Round 3
31-01-2026 14:30 8:11 8:11 12:10 11:9 11:9 Round 3
31-01-2026 18:00 10:12 11:5 11:6 11:6 Round 2
31-01-2026 18:00 11:5 11:5 11:3 Round 2
01-02-2026 10:00 11:5 11:6 11:4 Round 1
01-02-2026 10:00 11:3 8:11 11:2 11:6 Round 1

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 1 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 7 8 2
4 4 1 3 4 11 1
5 4 0 4 3 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Carl SAXON 11-3 11-9 11-7 10-12 11-5 11-6 11-6 11-2 11-4 11-2 11-4 11-4 11-2
2. John Erik Rif 3-11 9-11 7-11 12-10 11-6 11-8 11-5 11-6 11-4 11-5 11-5 11-3
3. Markus Seifert 12-10 5-11 6-11 6-11 10-12 6-11 8-11 12-10 11-5 9-11 12-10 11-3 8-11 11-2 11-6
4. Dirk Linow 2-11 4-11 2-11 5-11 6-11 4-11 10-12 5-11 11-9 10-12 8-11 8-11 12-10 11-9 11-9
5. Magnus Sydoff 4-11 4-11 2-11 5-11 5-11 3-11 3-11 11-8 2-11 6-11 11-8 11-8 10-12 9-11 9-11
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat