squash
Scottish Junior Open 2025
10
Evenementen
47
Schema's
187
spelers
446
Wedstrijden
Schema: GS U19 - Group D
Onderdeel
GS U19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GS U19 - Group D - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 28-12-2025 17:30 | 4:11 11:5 12:10 5:11 11:8 | Round 1 | |
| 29-12-2025 12:30 | 11:6 5:11 11:6 11:7 | Round 3 | |
| 29-12-2025 17:10 | 11:7 8:11 11:6 11:9 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dahlia Cherian | — | 11-7 8-11 11-6 11-9 | 11-6 5-11 11-6 11-7 |
| 2. Alina Reißenauer | 7-11 11-8 6-11 9-11 | — | 4-11 11-5 12-10 5-11 11-8 |
| 3. Hanna Kumberger | 6-11 11-5 6-11 7-11 | 11-4 5-11 10-12 11-5 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat