Inloggen Registreren
squash

Polish Junior Open 2025

07-11-2025 - 09-11-2025 Poland Wroclaw, Poland Organisator: Polish Squash Federaton
10 Evenementen
12 Schema's
230 spelers
528 Wedstrijden

Schema: BU19 - BU19 RR 17-21

Terug naar schema's
Onderdeel
BU19
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 10
Spelers 5

BU19 - BU19 RR 17-21 - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
07-11-2025 16:00 11:5 11:5 12:10 Round 1
07-11-2025 16:00 11:5 12:10 11:6 Round 1
07-11-2025 20:00 2:11 6:11 2:11 Round 2
07-11-2025 20:00 3:11 4:11 8:11 Round 2
08-11-2025 10:00 11:7 12:10 11:3 Round 3
08-11-2025 10:00 8:11 4:11 8:11 Round 3
08-11-2025 14:15 11:5 11:5 11:4 Round 4
08-11-2025 14:15 11:1 11:7 11:5 Round 4
09-11-2025 14:15 9:11 7:11 6:11 Round 5
09-11-2025 14:15 11:6 11:6 11:6 Round 5

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 3 3
3 4 2 2 6 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Marcell MATUSZKA 11-5 12-10 11-6 11-2 11-6 11-2 11-1 11-7 11-5 11-6 11-6 11-6
2. Jan Líkař 5-11 10-12 6-11 11-9 11-7 11-6 11-3 11-4 11-8 11-8 11-4 11-8
3. Maciej Szczepanik 2-11 6-11 2-11 9-11 7-11 6-11 11-7 12-10 11-3 11-5 11-5 11-4
4. Dominik Hrušecký 1-11 7-11 5-11 3-11 4-11 8-11 7-11 10-12 3-11 11-5 11-5 12-10
5. Oliwier Piotrowski 6-11 6-11 6-11 8-11 4-11 8-11 5-11 5-11 4-11 5-11 5-11 10-12
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat