squash
Nordic Junior Squash Open 2025
9
Evenementen
25
Schema's
96
spelers
211
Wedstrijden
Schema: BU11 - Position 7-9
Onderdeel
BU11
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
BU11 - Position 7-9 - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 04-10-2025 15:15 | 11:2 11:1 11:4 | Round 2 | |
| 04-10-2025 15:50 | 11:9 13:11 11:9 | Round 3 | |
| 05-10-2025 09:00 | 3:11 6:11 5:11 | Round 1 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ahmad Khalaf | — | 11-9 13-11 11-9 | 11-2 11-1 11-4 |
| 2. Ronja Ryderstedt | 9-11 11-13 9-11 | — | 11-3 11-6 11-5 |
| 3. Nikola Brown | 2-11 1-11 4-11 | 3-11 6-11 5-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat