squash
Austrian Junior Open 2024
10
Evenementen
49
Schema's
220
spelers
535
Wedstrijden
Schema: BU15 - 33-41 Group B
Onderdeel
BU15
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
BU15 - 33-41 Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 08-03-2024 13:00 | 3:11 11:9 11:4 9:11 7:11 | Round 3 | |
| 08-03-2024 17:00 | W.O. | Round 1 | |
| 09-03-2024 11:20 | W.O. | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tobias Klima | — | 11-3 9-11 4-11 11-9 11-7 | W WO |
| 2. Moritz Binder | 3-11 11-9 11-4 9-11 7-11 | — | W WO |
| 3. Antonín Urban | L WO | L WO | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat