squash
Austrian Junior Open 2023
10
Evenementen
42
Schema's
191
spelers
431
Wedstrijden
Schema: GU19 - GU19 Group B
Onderdeel
GU19
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU19 - GU19 Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 03-03-2023 11:30 | 11:6 11:5 11:2 | Round 1 | |
| 03-03-2023 15:00 | 11:1 11:4 11:4 | Round 2 | |
| 04-03-2023 13:00 | 11:2 11:7 11:2 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Milena Velychko | — | 11-1 11-4 11-4 | 11-2 11-7 11-2 |
| 2. Anna Vass | 1-11 4-11 4-11 | — | 11-6 11-5 11-2 |
| 3. Zuzana Outratová | 2-11 7-11 2-11 | 6-11 5-11 2-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat