squash
Austrian Junior Open 2023
10
Evenementen
42
Schema's
191
spelers
431
Wedstrijden
Schema: GU17 - GU17 Group C
Onderdeel
GU17
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU17 - GU17 Group C - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 03-03-2023 14:30 | 11:7 11:8 11:7 | Round 1 | |
| 03-03-2023 20:00 | 5:11 11:6 12:10 11:6 | Round 2 | |
| 04-03-2023 13:40 | 11:3 11:4 11:3 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aneta Sezemska | — | 5-11 11-6 12-10 11-6 | 11-3 11-4 11-3 |
| 2. Anastasiia Krykun | 11-5 6-11 10-12 6-11 | — | 11-7 11-8 11-7 |
| 3. Korina Centrih | 3-11 4-11 3-11 | 7-11 8-11 7-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat